FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
Uus
Shimano soodsaim tagasiduriga rull, mille varustusse kuulub enamus Shimano keskklassi rullide omadusi
Shimano Hyperloop on varustatud AR-C pooliga, mis tagab täpsema ja kiirema tamiili / nööri mahajooksmise. Olgugi, et Hyperloop on Shimano soodsaim rull, kuulub tema varustusse enamus Shimano keskklassi rullide omadusi.
Shimano Hyperloop RB rullide tehnilised andmed: | |||||
Mudel | Laagrite arv | Ülekanne | Pooli mahutavus | Kerimispikkus ühe vändapöördega | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
2500 | 1 | 4,6 : 1 | 160 m / diam 0,25 mm | 65 cm | 245 g |
4000 | 1 | 4,6 : 1 | 180 m / diam 0,30 mm | 72 cm | 330 g |
Tootja | Shimano |
Ülekanne | 4,6:1 |
Rulli kaal | 250 g - 350 g |
Rulli kaal | Alla 250 g |
Siduri tüüp | Tagasidur |
Pooli mahutavus | 180 m / 0,30 mm |
Pooli mahutavus | 160 m / 0,25 mm |
Laagrite arv | 1 |
Pilt | Suurus | Hind | Lisa ostukorvi |
---|---|---|---|
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES: