FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
Kolmikkonksud BKK Fangs BT621-UVO
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
Uus
Hagane, X-Ship ja G-Free tööomadustega rull
Shimano Sahara FI on omas hinnaklassis märkimisväärselt suure jõudluse ja vastupidavusega rull. Hagane + X-Ship ülekanne tagavad sujuva ja samas tugeva kerimise.
G-Free kere tasakaalupunkt pakub mugavamat püüki ning ei väsita kalameest nii kiiresti ära.
Shimano Sahara FI rullide tehnilised andmed: | ||||||
Kood | Suurus | Laagrite arv | Ülekanne | Tamiili mahutavus | Kerimispikkus ühe vändapöördega | Kaal |
---|---|---|---|---|---|---|
SH1000FI | 1000 | 4+1 | 5,0 : 1 | 140 m / diam 0,20 mm | 66 cm | 215 g |
SH2500FI | 2500 | 4+1 | 5,0 : 1 | 240 m / diam 0,20 mm 160 m / diam 0,25 mm | 73 cm | 250 g |
SHC3000FI | 3000 | 4+1 | 5,0 : 1 | 210 m / diam 0,25 mm 130 m / diam 0,30 mm | 73 cm | 250 g |
SH4000FI | 4000 | 4+1 | 4,7 : 1 | 180 m / diam 0,30 mm | 75 cm | 295 g |
Suurused: mudelid 1000 ja 2500 sobivad peamiselt jõeforelli / ahvena püügiks ja mudel 4000 haugi / meriforelli püügiks. 3000 on universaalne suurus.
Tootja | Shimano |
Ülekanne | 5,0:1 |
Ülekanne | 4,7:1 |
Rulli kaal | 250 g - 350 g |
Rulli kaal | Alla 250 g |
Siduri tüüp | Esisidur |
Pooli mahutavus | 140 m / 0,20 mm |
Pooli mahutavus | 130 m / 0,30 mm |
Pooli mahutavus | 180 m / 0,30 mm |
Pooli mahutavus | 240 m / 0,20 mm |
Laagrite arv | 5 |
Pilt | Mudel | Hind | Lisa ostukorvi |
---|---|---|---|
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES:
FOOKUSES: